НАШИ УСЛУГИ
КАЛЕНДАРЬ
« Январь 2021 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
СЧЕТЧИКИ
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Ремонт
ОАО "Гипромез" предлагает различные виды эксплуатационных услуг: электромонтажные работы, сантехнические работы, плотницкие работы, демонтажные работы и др.
Более подробную информацию можно узнать по телефону 380-21-00.
Необходимо распечатать, заполнить и заверить печатью организации
БЛАНК
ЗАЯВКИ. Заявку необходимо отдать
сотруднику ОАО "Гипромез" пришедшему по вызову.
При отсутствии подписанной заявки работы не выполняются!
Напоминаем, что услуги платные в соответствии с указанными ниже ценами. (цены могут меняться в зависимости от сложности работ)
№пп | Электротехнические
работы | Ед. изм | Цена (руб.) |
1 | Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите. | шт. | 150 |
2 | Высверливание углубления в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник). | шт. | 250 |
3 | Высверливание углубления в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник). | шт. | 350 |
4 | Установка установочной коробки (подрозетника). | шт. | 100 |
5 | Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки. | шт. | 350 |
6 | Установка розетки накладной. | шт. | 350 |
7 | Установка звонка электрического с подключением. | шт. | 350 |
8 | Установка кнопки звонка электрического. | шт. | 250 |
9 | Замена электроблока тройного. | шт. | 1000 |
10 | Установка коробки распаячной в гипсолите. | шт. | 600 |
11 | Установка коробки распаячной в кирпичной стене. | шт. | 700 |
12 | Установка коробки распаячной в бетонной стене. | шт. | 800 |
13 | Установка коробки распаячной накладной. | шт. | 350 |
14 | Прокладка проводки открытой на скобах на гипсолитовых стенах. | п.м. | 90 |
15 | Прокладка проводки открытой на скобах на кирпиче. | п.м. | 120 |
16 | Прокладка проводки открытой на скобах на бетоне. | п.м. | 140 |
17 | Прокладка проводки в гофре открытым способом. | п.м. | 150 |
18 | Установка короба электрического на гипсолите, гипсокартоне. | п.м. | 100 |
19 | Установка короба электрического на кирпичной поверхности. | п.м. | 120 |
20 | Монтаж короба электрического на бетонной поверхности. | п.м. | 150 |
21 | Укладка провода в готовом канале. | п.м. | 80 |
22 | Штробление стен гипсолитовых под провод. | п.м. | 150 |
23 | Штробление стен кирпичных под провод. | п.м. | 220 |
24 | Штробление стен бетонных под провод | п.м. | 320 |
25 | Установка щита электрического накладного. | шт. | от1000 |
26 | Установка щита электрического внутреннего (в нишу). | шт. | от3000 |
27 | Установка автомата электрического. | шт. | 400 |
28 | Установка и подключение светильника настенного, бра. | шт. | 600 |
29 | Установка и подключение люстры с креплением к потолку. | шт. | 1000 |
30 | Повесить и подключить люстру (простую). | шт. | 600 |
31 | Монтаж крюка под люстру. | шт. | 200 |
32 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне. | шт. | 150 |
33 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке. | шт. | 200 |
34 | Установка точечного, галогенного светильника. | шт. | 300 |
35 | Установка трансформатора. | шт. | 350 |
36 | Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг. | шт. | 300 |
37 | Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола. | шт. | 300 |
38 | Замена точки электрической (в старой установочной коробке, подрозетнике). | шт. | 300 |
39 | Замена ламп дневного света ЛБ20;ЛБ40 | шт. | 60-90 |
№ | Сантехнические работы | Ед. изм. | Цена |
1 | Монтаж простого смесителя на раковину (демонтаж+монтаж); | шт. | 800 |
- на ванну (с душем)(демонтаж+монтаж) | шт. | 900 | |
- монтаж сложного смесителя | шт. | 1000 | |
2 | Устройство гибкой подводки | шт. | 150 |
3 | Монтаж штанги для душа | шт. | 300 |
4 | Монтаж сифона - под мойку, умывальник | шт. | 250 |
5 | Монтаж шарового крана | шт. | 450 |
- шарового крана и фильтра тонкой очистки отдельно | шт. | 880 | |
6 | Установка умывальника простого (без смесителя) | шт. | 650 |
7 | Установка тюльпана (без смесителя) | шт. | 800 |
8 | Установка мойки на готовое подстолье (без смесителя) | шт. | 700 |
9 | Установка раковины «мойдодыр» | шт. | 1650 |
10 | Установка унитаза - простого | шт. | 900 |
- импортного | шт. | 1450 | |
11 | Замена сливного бачка | шт. | 550 |
12 | Установка ФИЛЬТРОВ тонкой очистки. | шт. | 650 |
13 | Установка батареи (радиатора), с подводкой до 1м и 2мя шаровыми кранами | шт. | 3000 |
14 | Монтаж труб - металлических | м. | 500 |
- металлопластиковых | м. | 330 | |
15 | Штраблениестен под трубы водоснабжения - в бетон | м. | 600 |
- в кирпич | м. | 270 | |
- гипс, гипсокартон | м. | 200 | |
16 | Штрабление стен под трубы канализационные - бетон | м. | 700 |
- кирпич | м. | 500 | |
- гипсокартон | м. | 400 | |
17 | Отключение стояков г/в, х/в | м. | 1500 |
№ | Плотницкие работы | Ед. изм. | Цена |
1 | Монтаж карниза - прямого профильного (до 2,5 м) | шт. | 300 |
- прямого профильного (более 2,5 м) | шт. | 350 | |
- прямого багетного | шт. | 400 | |
- эркерного багетного | шт. | 250 | |
- однорядного декоративного (эркерной или арочной формы) | шт. | 500 | |
- двухрядного декоративного (эркерной или арочной формы) | шт. | 550 | |
2 | Монтаж жалюзи | Ед. изм. | Цена |
- горизонтальные | шт. | 250 | |
- межрамные горизонтальные | шт. | 350 | |
- вертикальные | шт. | 250 | |
- деревянных, бамбуковых (рулонных) | шт. | 300 | |
3 | Навеска полок | Ед. изм. | Цена |
- декоративные | шт. | 150 | |
- книжные | шт. | 200 | |
- кухонные | шт. | 250 | |
4 | Навеска зеркала | Ед. изм. | Цена |
- до 0,5 м | шт. | 150 | |
- от 0,6 м | шт. | от 250 | |
- более 1 м | шт. | от 350 | |
- импортного, сложной конструкции | шт. | от 900 | |
5 | Установка порожков (металл) | шт. | 250 |
6 | Монтаж | Ед. изм. | Цена |
плинтуса | м. | от 60 | |
наличника | м. | от 60 | |
7 | Монтаж каркаса | Ед. изм. | Цена |
- металлического | м. | 150 | |
- деревянного | м. | 250 | |
монтаж экрана отопительных приборов | м. | 450 | |
Монтаж вентиляционных решеток. | шт. | 200 | |
монтаж лаг | м. | 100 | |
настил оргалита | м. | 150 | |
настил фанеры, линолиума , ковралина | м. | 200 | |
настил половой доски | м. | 300 | |
ламинат, паркетная доска - простая установка; | м. | 400 | |
ламинат, паркетная доска - под 45°. | м. | 500 | |
настил паркета - на готовое основание; | м. | от 650 | |
настил паркета - под 45° | м. | от 850 | |
8 | Установка дверей | Ед. изм. | Цена |
резка нового дверного проема в гипсолите | м. | 350 | |
увеличение толщины дверного проема на 1/2 кирпича | м. | 300 | |
установка двери двупольной (коробка + полотна) | шт. | от 2200 | |
установка двери однопольной (коробка + полотно) | шт. | от 1900 | |
установка ограничителей открывания дверей | шт. | 200 | |
замена дверного полотна, замена петель. | шт. | 850 | |
обивка деревянных дверей | м. | 650 | |
оклейка двери пленкой самоклеющейся (две стороны) | шт. | 650 | |
9 | Врезка | Ед. изм. | Цена |
врезка ручки - защелки | шт. | 350 | |
врезка замка в деревянную дверь | шт. | 650 | |
врезка замка в железную дверь - простой | шт. | 1100 | |
врезка замка в железную дверь - сложный | шт. | 1500 | |
врезка глазка - в деревянную дверь | шт. | 250 | |
врезка глазка - в железную дверь | шт. | 400 | |
замена личины замка (при наличии ключа) | шт. | 150 | |
замена личины замка (в отсутствие ключа в зависимости от сложности | шт. | От 350 | |
демонтаж доводчика | шт. | 150 | |
установка доводчика | шт. | От 400 | |
регулировка доводчика | шт. | От 100 | |
10 | Демонтаж | Ед. изм. | Цена |
снятие линолеума (без выноса) | м. | 45 | |
разбор паркета (без выноса) | м. | 85 | |
демонтаж подоконной доски | шт. | 160 | |
демонтаж дверного блока (без выноса) | шт. | 400 | |
демонтаж плинтуса, наличника | м. | 50 | |
демонтаж полов (без сохранения материалов) | м. | 100 | |
демонтаж подвесного потолка | м. | 150 | |
демонтаж реечных панелей | м. | 150 | |
демонтаж перегородки из ГКЛ | м. | 160 | |
демонтаж перегородки из ДСП | м. | 160 | |
11 | Демонтажные работы с сохранением материала; | + 50% | |
12 | Вынос демонтированных материалов и мусора. | за 1т | 450-500 |
АВТОРИЗАЦИЯ
Яндекс Новости